Tabelle Werdorfer Dartliga 2010/11 Second Leaque
Hunrunde
Platz Name  Spiele Legs+ Legs- Div G V Punkte
1. Patrick Woller 9 27 5 22 9 0 9
2. Norbert Sann 9 25 13 12 8 1 8
3. Michael Grün 9 22 15 7 7 2 7
4. Marko Schmidt 9 19 18 1 4 5 4
5. Marcel Huch 9 17 20 -3 4 5 4
6. Jens Guckenbiel 9 15 20 -5 3 6 3
7. Jürgen Euler 9 16 22 -6 3 6 3
8. Martin Riese 9 13 20 -7 3 6 3
9. Nico Huch 9 14 23 -9 2 7 2
10. Anne Schmitz 9 9 21 -12 2 7 2
Aufstiegsrunde
Platz Name  Spiele Legs+ Legs- Div G V Punkte
1. Patrick Woller 8 25 11 14 7 1 7
2. Norbert Sann 8 25 12 13 7 1 7
3. Marko Schmidt 10 27 21 6 6 4 6
4. Jens Guckenbiel 10 18 28 -10 3 7 3
5. Michael Grün 9 13 23 -10 3 6 3
6. Marcel Huch 8 14 25 -11 1 7 1
Rote Laterne
Platz Name  Spiele Legs+ Legs- Div G V Punkte
7. Jürgen Euler 6 17 9 8 5 1 5
8. Martin Riese 6 11 10 1 3 3 3
9. Nico Huch 6 10 13 -3 2 4 2
10. Anne Schmitz 6 8 14 -6 2 4 2